√ Unduh Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Matematika Sd/Mi Kelas I, Ii, Iii, Iv, V, Vi
Tujuan kurikulum ada 4 kompetensi, yakni :
1. Kompetensi Sikap Spiritual
2. Kompetensi Sikap Sosial
3. Kompetensi Pengetahuan
4. Kompetensi Keterampilan
Keempat kompetensi beliau atas sanggup dicapai melalui proses pembelajaran, yakni intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak eksklusif (indirect teaching), yakni keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi akseptor didik.
Baca juga :
KI dan KD BAHASA SUNDA KURIKULUM 2013 JENJANG SD/MI
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan sanggup dipakai sebagai pertimbangan guru dalam menyebarkan aksara akseptor didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.
Related
- √ Soal Dan Kunci Tanggapan Pretest Diklat Pendampingan Kurikulum 2013 Untuk Guru
- √ Materi Asuh Rpp, Implementasi Kurikulum 2013 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rpp) Sd/Smp/Isma/Smk
- √ Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Sd/Mi/Sdlb, Smp/Mts, Sma, Smk, Slb Tahun Pelajaran 2019/2019 Provinsi Jawa Tengah
KELAS I
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya menurut rasa ingin tahu ihwal dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah | 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang terperinci dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia |
3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah hingga dengan 99 sebagai banyak anggota suatu kumpulan objek | 4.1 Menyajikan bilangan cacah hingga dengan 99 yang bersesuaian dengan banyak anggota kumpulan objek yang disajikan |
3.2 Menjelaskan bilangan hingga dua angka dan nilai kawasan penyusun lambang bilangan menggunakan kumpulan benda konkret serta cara membacanya | 4.2 Menuliskan lambang bilangan hingga dua angka yang menyatakan |
3.3 Membandingkan dua bilangan hingga dua angka dengan memakai kumpulan benda benda konkret | 4.3 Mengurutkan bilangan-bilangan hingga dua angka dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya dengan memakai kumpulan benda-benda konkret |
3.4 Menjelaskan dan melaksanakan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah hingga dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan | 4.4 Menyelesaikan dilema kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah hingga dengan 99 |
3.5 Mengenal contoh bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda /gambar/gerakan atau lainnya | 4.5 Memprediksi dan menciptakan contoh bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda /gambar/gerakan atau lainnya |
3.6 Mengenal bangkit ruang dan bangkit datar dengan memakai banyak sekali benda konkret | 4.6 Mengelompokkan bangkit ruang dan bangkit datar menurut sifat tertentu dengan memakai banyak sekali benda konkret |
3.7 Mengidentifikasi bangkit datar yang sanggup disusun membentuk contoh pengubinan | 4.7 Menyusun bangun-bangun datar untuk membentuk pola pengubinan |
3.8 Mengenal dan memilih panjang dan berat dengan satuan tidak baku memakai benda /situasi konkret | 4.8 Melakukan pengukuran panjang dan berat dalam satuan tidak baku dengan memakai benda/situasi konkret |
3.9 Membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu memakai benda/ situasi konkret | 4.9 Mengurutkan benda /kejadian/ keadaan menurut panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu |
KELAS II
Tujuan kurikulum meliputi empat kompetensi, yakni (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak eksklusif (indirect teaching), yakni keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi akseptor didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan sanggup dipakai sebagai pertimbangan guru dalam menyebarkan aksara akseptor didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya menurut rasa ingin tahu ihwal dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah | 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang terperinci dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia |
3.1 Menjelaskan makna bilangan cacah dan memilih lambangnya menurut nilai kawasan dengan memakai model konkret serta cara membacanya | 4.1 Membaca dan menyajikan bilangan cacah dan lambangnya menurut nilai kawasan dengan memakai model konkret |
3.2 Membandingkan dua bilangan cacah | 4.2 Mengurutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil ke bilangan terbesar atau sebaliknya |
3.3 Menjelaskan dan melaksanakan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah hingga dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan | 4.3 Menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah hingga dengan 999 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan penjumlahan dan pengurangan |
3.4 Menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali hingga dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian | 4.4 Menyelesaikan dilema perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali hingga dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan perkalian dan pembagian |
3.5 Menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang | 4.5 Mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan banyak sekali kesetaraan pecahan mata uang |
3.6 Menjelaskan dan memilih panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari | 4.6 Melakukan pengukuran panjang (termasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan baku, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari |
3.7 Menjelaskan pecahan 1/2, 1/3 , dan 1/4 menggunakan benda-benda konkret dalam kehidupan sehari hari | 4.7 Menyajikan pecahan 1/2, 1/3 , dan 1/4 yang bersesuaian dengan bab dari keseluruhan suatu benda konkret dalam kehidupan sehari-hari |
3.8 Menjelaskan ruas garis dengan memakai model konkret bangkit datar dan bangkit ruang | 4.8 Mengidentifikasi ruas garis dengan memakai model konkret bangkit datar dan bangun ruang |
3.9 Menjelaskan bangkit datar dan bangkit ruang menurut ciri cirinya | 4.9 Mengklasifikasi bangkit datar dan bangkit ruang menurut ciri cirinya |
3.10 Menjelaskan contoh barisan bangkit datar dan bangkit ruang memakai gambar atau benda konkret | 4.10 Memprediksi contoh barisan bangkit datar dan bangkit ruang memakai gambar atau benda konkret |
KELAS III
Tujuan kurikulum meliputi empat kompetensi, yakni (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler. Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yaitu, “Menerima dan menjalankan aliran agama yang dianutnya”. Adapun rumusan Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru”.
Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak eksklusif (indirect teaching), yakni keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi akseptor didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan sanggup dipakai sebagai pertimbangan guru dalam menyebarkan aksara akseptor didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.
Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak eksklusif (indirect teaching), yakni keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi akseptor didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan sanggup dipakai sebagai pertimbangan guru dalam menyebarkan aksara akseptor didik lebih lanjut.
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan dirumuskan sebagai berikut ini.
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya menurut rasa ingin tahu ihwal dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah | 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan sikap anak beriman dan berakhlak mulia |
3.1 Menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah | 4.1 Menyelesaikan dilema yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah |
3.2 Menjelaskan bilangan cacah dan pecahan sederhana (seperti 1/2, 1/3 , dan 1/4) yang disajikan pada garis bilangan | 4.2 Menggunakan bilangan cacah dan pecahan sederhana (seperti 1/2, 1/3 , dan 1/4 ) yang disajikan pada garis bilangan |
3.3 Menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah | 4.3 Menilai apakah suatu bilangan sanggup dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dua bilangan cacah |
3.4 Menggeneralisasi pandangan gres pecahan sebagai bab dari keseluruhan memakai benda-benda konkret | 4.4 Menyajikan pecahan sebagai bab dari keseluruhan memakai benda-benda konkret |
3.5 Menjelaskan dan melaksanakan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama | 4.5 Menyelesaikan dilema penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama |
3.6 Menjelaskan dan memilih usang waktu suatu insiden berlangsung | 4.6 Menyelesaikan dilema yang berkaitan usang waktu suatu insiden berlangsung |
3.7 Mendeskripsikan dan memilih kekerabatan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari | 4.7 Menyelesaikan dilema yang berkaitan dengan hubungan antarsatuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari |
3.8 Menjelaskan dan memilih luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan memakai benda konkret | 4.8 Menyelesaikan dilema luas dan volume dalam satuan tidak baku dengan memakai benda konkret |
3.9 Menjelaskan simetri lipat dan simetri putar pada bangkit datar memakai benda konkret | 4.9 Mengidentifikasi simetri lipat dan simetri putar pada bangkit datar memakai benda konkret |
3.10 Menjelaskan dan memilih keliling bangkit datar | 4.10 Menyajikan dan menuntaskan dilema yang berkaitan dengan keliling bangkit datar |
3.11 Menjelaskan sudut, jenis sudut (sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul), dan satuan pengukuran tidak baku | 4.11 Mengidentifikasi jenis sudut, (sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul), dan satuan pengukuran tidak baku |
3.12 Menganalisis banyak sekali bangkit datar menurut sifat-sifat yang dimiliki | 4.12 Mengelompokkan banyak sekali bangun datar menurut sifat-sifat yang dimiliki |
3.13 Menjelaskan data berkaitan dengan diri akseptor didik yang disajikan dalam diagram gambar | 4.13 Menyajikan data berkaitan dengan diri akseptor didik yang disajikan dalam diagram gambar |
KELAS IV
KI DAN KD MATEMATIKA KELAS IV SD/MI |
KELAS V
KI DAN KD MATEMATIKA KELAS V SD/MI |
KELAS VI
KI DAN KD MATEMATIKA KELAS VI SD/MI |
Silhkan ambil filenya di bawah ini.
Kami rekomendasikan :
Itulah KI dan KD Matematika SD/MI Kurikulum 2013. Semoga sanggup bermanfaat.
0 Response to "√ Unduh Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Matematika Sd/Mi Kelas I, Ii, Iii, Iv, V, Vi"
Post a Comment